Vous travaillez dans le non-marchand ? Votre salaire augmentera en juillet ou en août !
Votre salaire de juillet ou d'août (1) augmentera de 2 % par rapport à votre salaire de juin ou de juillet. Tous les salaires, tant les barèmes sectoriels que les salaires effectifs, seront indexés de 2 %.
Attention : cette indexation est limitée par le système de l'indexation en centimes.
Concrètement :
- Si votre salaire mensuel brut à temps plein est de 4 000 € ou moins, l'ensemble de votre salaire est indexé de 2 %.
- Si votre salaire mensuel brut à temps plein est supérieur à 4 000 €, seule la tranche de salaire jusqu'à 4 000 € est indexée de 2 %. La partie du salaire qui dépasse 4 000 € n'est pas indexée.
- Pour les travailleurs à temps partiel, la limite de 4 000 € est calculée au prorata du régime de travail.
| CP | SCP | Description CP | Date | |
| 304 | Commission Paritaire du Spectacle | 01/08/2026 | ||
| 330 | 330.01 | Etablissements et services de santé | ||
| 330.01.1 | Hôpitaux + MSP | 01/07/2026 | ||
| 330.01.2 | MR-MRS | 01/07/2026 | ||
| 330.01.3 | Soins à Domicile | 01/07/2026 | ||
| 330.01.4 | Centres de Revalidation | 01/07/2026 | ||
| 330.01.5 | Secteurs Résiduaires Fédéraux - Habitations protégées | 01/07/2026 | ||
| 330.01.5 | Secteurs Résiduaires Fédéraux - Maisons Médicales | 01/07/2026 | ||
| 330.01.5 | Secteurs Résiduaires Fédéraux - Services Sang de la Croix Rouge | 01/07/2026 | ||
| 330.02 | Etablissements bicommunautaires | 01/07/2026 | ||
| 330.03 | Entreprises de technique dentaire | 01/07/2026 | ||
| 330.04 | Etablissements Résiduaires (Pas de CCT spécifique) | 01/07/2026 | ||
| 332 | Aide sociale & soins de santé francophones & germanophones | |||
| 332.01 | Milieux d’accueil d’enfants | 01/07/2026 | ||
| 332.02 | Autres secteurs francophone et germanophone | 01/07/2026 | ||
| 318.01 | Aides familiales et Aides Seniors | 01/082026 | ||
| 319 | Ets et services d’éducation et d’hébergement Bicommunautaire | 01/08/2026 | ||
| 319.02 | Etablissements et services d’éducation et d’hébergement | 01/08/2026 | ||
| 327 | Entreprises de travail adapté et ateliers sociaux | 01/07/2026 | ||
| 329 | Secteur socioculturel | 01/08/2026 | ||
| 337 | Non marchand auxiliaire | 01/08/2026 |
(1)Cela dépend du secteur et de la CP de votre entreprise
L’index est calculé à partir du « panier des ménages », qui reprend des milliers de produits et services du quotidien. Il permet d’adapter les salaires au coût de la vie. Ce mécanisme n’est pas prévu par la loi, mais par des conventions collectives, ce qui explique que l’indexation ne se fasse pas partout au même moment.
Nous défendons fermement ce système : pour nous, l’indexation automatique des salaires est une priorité !