Actualités du secteur
Vous travaillez dans une pharmacie ou un office de tarification ? Votre salaire d'avril va augmenter !
De combien va augmenter votre salaire ?
Votre salaire d'avril va augmenter de 2% comparé à votre salaire du mois de mars. Vous recevrez cette augmentation à partir d'avril, c'est pourquoi elle doit apparaître sur votre prochaine fiche de salaire.
Ci-dessous vous trouverez les nouveaux barèmes :
Travailleurs non-pharmaciens
| Cat. I | Cat. II | Cat. III | Cat. IV | |
| Expérience | ||||
| 0 | 1.727,51 | 1.758,36 | 1.820,05 | 1.881,76 |
| 1 | 1.758,36 | 1.789,20 | 1.850,90 | 1.943,45 |
| 2 | 1.789,20 | 1.820,05 | 1.881,76 | 2.005,16 |
| 3 | 1.823,17 | 1.859,64 | 1.914,37 | 2.042,09 |
| 4 | 1.833,47 | 1.870,19 | 1.925,22 | 2.053,68 |
| 5 | 1.849,71 | 1.886,64 | 1.942,02 | 2.071,25 |
| 6 | 1.860,01 | 1.897,16 | 1.952,87 | 2.082,83 |
| 7 | 1.870,35 | 1.907,72 | 1.963,72 | 2.094,46 |
| 8 | 1.880,64 | 1.918,25 | 1.974,59 | 2.106,09 |
| 9 | 1.890,95 | 1.928,75 | 1.985,44 | 2.117,68 |
| 10 | 1.901,29 | 1.939,30 | 1.996,30 | 2.129,33 |
| 11 | 1.911,60 | 1.949,83 | 2.007,18 | 2.140,96 |
| 12 | 1.921,90 | 1.960,38 | 2.018,02 | 2.152,60 |
| 13 | 1.932,25 | 1.970,91 | 2.025,96 | 2.164,19 |
| 14 | 1.942,54 | 1.981,41 | 2.039,77 | 2.175,81 |
| 15 | 1.952,87 | 1.991,98 | 2.050,63 | 2.187,44 |
| 16 | 1.963,18 | 2.002,49 | 2.061,47 | 2.199,03 |
| 17 | 1.973,52 | 2.013,03 | 2.072,31 | 2.210,68 |
| 18 | 1.983,84 | 2.023,58 | 2.083,21 | 2.222,28 |
| 19 | 1.994,13 | 2.034,09 | 2.094,03 | 2.233,91 |
| 20 | 2.004,47 | 2.044,63 | 2.104,90 | 2.245,54 |
| 21 | 2.014,76 | 2.055,18 | 2.115,74 | 2.257,13 |
| 22 | 2.025,08 | 2.065,70 | 2.126,61 | 2.268,77 |
| 23 | 2.035,42 | 2.076,22 | 2.137,46 | 2.280,40 |
| 24 | 2.045,72 | 2.086,76 | 2.148,32 | 2.292,01 |
| 25 | 2.056,01 | 2.097,29 | 2.159,17 | 2.303,60 |
| 26 | 2.066,35 | 2.107,83 | 2.170,06 | 2.315,26 |
| 27 | 2.076,69 | 2.118,35 | 2.180,91 | 2.326,83 |
| 28 | 2.086,97 | 2.128,90 | 2.191,77 | 2.338,48 |
| 29 | 2.097,29 | 2.139,44 | 2.202,64 | 2.350,10 |
| 30 | 2.107,64 | 2.149,99 | 2.213,51 | 2.361,74 |
| 31 | 2.117,93 | 2.160,49 | 2.224,34 | 2.373,34 |
| 32 | 2.128,24 | 2.171,04 | 2.235,22 | 2.384,97 |
| 33 | 2.138,54 | 2.181,56 | 2.246,10 | 2.396,57 |
| 34 | 2.148,87 | 2.192,09 | 2.256,91 | 2.408,19 |
| 35 | 2.159,17 | 2.202,64 | 2.267,78 | 2.420,43 |
| 36 | 2.169,52 | 2.213,13 | 2.278,63 | 2.431,52 |
| 37 | 2.179,82 | 2.223,70 | 2.289,50 | 2.443,06 |
| 38 | 2.190,16 | 2.234,23 | 2.300,33 | 2.454,60 |
| 39 | 2.200,46 | 2.244,80 | 2.311,22 | 2.466,16 |
| 40 | 2.210,82 | 2.255,29 | 2.322,06 | 2.477,69 |
| 41 | 2.221,11 | 2.265,87 | 2.332,95 | 2.489,23 |
| 42 | 2.231,44 | 2.276,42 | 2.343,81 | 2.500,77 |
Remplaçant d'assistant pharmaceutico-technique
38 heures/semaine
| Remplaçant APT | |
| Expérience | |
| 0 | 11,0529 |
| 1 | 11,2403 |
| 2 | 11,4277 |
| 3 | 11,6257 |
| 4 | 11,6916 |
| 5 | 11,7936 |
| 6 | 11,8595 |
| 7 | 11,9254 |
| 8 | 11,9914 |
| 9 | 12,0573 |
| 10 | 12,1233 |
| 11 | 12,1894 |
| 12 | 12,2552 |
| 13 | 12,3034 |
| 14 | 12,3873 |
| 15 | 12,4532 |
| 16 | 12,5190 |
| 17 | 12,5849 |
| 18 | 12,6511 |
| 19 | 12,7168 |
| 20 | 12,7828 |
| 21 | 12,8486 |
| 22 | 12,9146 |
| 23 | 12,9805 |
| 24 | 13,0465 |
| 25 | 13,1124 |
| 26 | 13,1785 |
| 27 | 13,2444 |
| 28 | 13,3103 |
| 29 | 13,3764 |
| 30 | 13,4424 |
| 31 | 13,5081 |
| 32 | 13,5742 |
| 33 | 13,6403 |
| 34 | 13,7059 |
| 35 | 13,7719 |
| 36 | 13,8378 |
| 37 | 13,9038 |
| 38 | 13,9696 |
| 39 | 14,0357 |
| 40 | 14,1016 |
| 41 | 14,1677 |
| 42 | 14,2337 |
Pharmaciens
Ces minima doivent être considerés comme des avances.
Ils peuvent être calculés sur des primes complémentaires existantes, ou éventuellement sur le treizième mois ou d'autres avantages évaluables en argent.
| Gérant | Adjoint | |
| Sans ancienneté | 3.133,16 | 2.828,99 |
| Après 6 mois | 3.302,15 | 2.964,16 |
| Après 1 an | 3.471,17 | 3.133,16 |
| Après 3 ans | 3.555,65 | 3.217,67 |
| Après 5 ans | 3.640,17 | 3.302,15 |
| Après 7 ans | 3.724,65 | 3.386,69 |
| Après 10 ans | 3.809,14 | 3.471,17 |