PC 200 : Vervoersonkosten 2026
Hier zijn de verschillende modaliteiten van de terugbetalingen van de vervoerkosten in PC 200
Vervoer met de trein:
De werkgever betaalt 100% terug van de treinkaart 2de klas.
Hier is dus geen overzichtstabel meer voor nodig zoals voordien. Uw kosten voor de trein worden volledig terugbetaald!
Vervoer met privémiddelen:
De terugbetaling bedraagt 50% van de kost van een treinkaart. En dit voor alle lonen onder de 36.668€/jaar.
Hiervoor wel een handige overzichtstabel.
| Overzicht bijdrage WG voor privévervoer | ||
| Afstand | Prijs van Maandtreinkaart | Bijdrage van de werkgever (=50% van kost treinkaart) |
| km | euro | euro |
| 3 | 47,50 | 23,75 |
| 4 | 52,00 | 26,00 |
| 5 | 56,00 | 28,00 |
| 6 | 60,00 | 30,00 |
| 7 | 63,00 | 31,50 |
| 8 | 67,00 | 33,50 |
| 9 | 70,00 | 35,00 |
| 10 | 74,00 | 37,00 |
| 11 | 78,00 | 39,00 |
| 12 | 81,00 | 40,50 |
| 13 | 85,00 | 42,50 |
| 14 | 88,00 | 44,00 |
| 15 | 92,00 | 46,00 |
| 16 | 95,00 | 47,50 |
| 17 | 99,00 | 49,50 |
| 18 | 103,00 | 51,50 |
| 19 | 106,00 | 53,00 |
| 20 | 110,00 | 55,00 |
| 21 | 113,00 | 56,50 |
| 22 | 117,00 | 58,50 |
| 23 | 120,00 | 60,00 |
| 24 | 124,00 | 62,00 |
| 25 | 128,00 | 64,00 |
| 26 | 131,00 | 65,50 |
| 27 | 135,00 | 67,50 |
| 28 | 138,00 | 69,00 |
| 29 | 142,00 | 71,00 |
| 30 | 146,00 | 73,00 |
| 31-33 | 151,00 | 75,50 |
| 34-36 | 160,00 | 80,00 |
| 37-39 | 169,00 | 84,50 |
| 40-42 | 178,00 | 89,00 |
| 43-45 | 187,00 | 93,50 |
| 46-48 | 195,00 | 97,50 |
| 49-51 | 204,00 | 102,00 |
| 52-54 | 210,00 | 105,00 |
| 55-57 | 217,00 | 108,50 |
| 58-60 | 223,00 | 111,50 |
| 61-65 | 231,00 | 115,50 |
| 66-70 | 242,00 | 121,00 |
| 71-75 | 252,00 | 126,00 |
| 76-80 | 263,00 | 131,50 |
| 81-85 | 273,00 | 136,50 |
| 86-90 | 283,00 | 141,50 |
| 91-95 | 294,00 | 147,00 |
| 96-100 | 304,00 | 152,00 |
| 101-105 | 315,00 | 157,50 |
| 106-110 | 325,00 | 162,50 |
| 111-115 | 336,00 | 168,00 |
| 116-120 | 346,00 | 173,00 |
| 121-125 | 356,00 | 178,00 |
| 126-130 | 367,00 | 183,50 |
| 131-135 | 377,00 | 188,50 |
| 136-140 | 388,00 | 194,00 |
| 141-145 | 398,00 | 199,00 |
| 146-150 | 409,00 | 204,50 |
Vervoer met tram, metro of bus:
Voor de andere vormen van openbaar vervoer zoals tram, metro of bus betaalt de werkgever 75% van de kosten terug wanneer de prijs in verhouding staat tot de afstand.
De tussenkomst van de werkgever bedraagt in dit geval 71,8% van de effectief betaalde prijs, maar met als maximum de werkgeversbijdrage in de prijs van de treinkaart voor een afstand van 7 km.
Vervoer met fiets:
Moet Vanaf 1 oktober 2026 zal aan een regelmatige gebruiker van de fiets voor het woon-werkverkeer een fietsvergoeding van 32 eurocent/effectief afgelegde km, met een max. van 10,80 EUR [max. 40 km heen en terug] per arbeidsdag, toegekend worden.